0: 2008年10月12日07時22分 緯度 35度27分48.883秒 経度 139度29分59.286秒
1: 2008年10月12日07時23分 緯度 35度27分46.909秒 経度 139度29分37.852秒
2: 2008年10月12日07時24分 緯度 35度27分38.592秒 経度 139度29分28.293秒
3: 2008年10月12日07時25分 緯度 35度27分14.957秒 経度 139度28分55.451秒
4: 2008年10月12日07時26分 緯度 35度26分59.625秒 経度 139度28分36.831秒
5: 2008年10月12日07時27分 緯度 35度26分45.830秒 経度 139度28分14.143秒
6: 2008年10月12日07時28分 緯度 35度26分40.190秒 経度 139度28分3.71秒
7: 2008年10月12日07時29分 緯度 35度26分23.659秒 経度 139度27分46.161秒
8: 2008年10月12日07時30分 緯度 35度26分10.140秒 経度 139度27分24.763秒
9: 2008年10月12日07時31分 緯度 35度26分12.0秒 経度 139度27分3.419秒
10: 2008年10月12日07時32分 緯度 35度25分57.71秒 経度 139度26分45.177秒
11: 2008年10月12日07時33分 緯度 35度25分39.340秒 経度 139度26分25.129秒
12: 2008年10月12日07時34分 緯度 35度25分25.533秒 経度 139度26分3.934秒
13: 2008年10月12日07時35分 緯度 35度25分5.587秒 経度 139度25分40.964秒
14: 2008年10月12日07時36分 緯度 35度24分42.377秒 経度 139度25分17.69秒
15: 2008年10月12日07時37分 緯度 35度24分13.478秒 経度 139度25分2.96秒
16: 2008年10月12日07時38分 緯度 35度24分4.75秒 経度 139度24分58.652秒
17: 2008年10月12日07時39分 緯度 35度23分59.965秒 経度 139度24分55.891秒
18: 2008年10月12日07時40分 緯度 35度23分45.882秒 経度 139度24分46.494秒
19: 2008年10月12日07時41分 緯度 35度23分25.366秒 経度 139度24分33.244秒
20: 2008年10月12日07時42分 緯度 35度23分1.63秒 経度 139度24分19.124秒
21: 2008年10月12日07時43分 緯度 35度22分38.441秒 経度 139度24分15.847秒
22: 2008年10月12日07時44分 緯度 35度22分20.577秒 経度 139度23分57.658秒
23: 2008年10月12日07時45分 緯度 35度22分6.494秒 経度 139度23分39.866秒
24: 2008年10月12日07時46分 緯度 35度21分48.246秒 経度 139度23分31.687秒
25: 2008年10月12日07時47分 緯度 35度21分37.433秒 経度 139度23分28.110秒
26: 2008年10月12日07時48分 緯度 35度21分37.139秒 経度 139度23分23.40秒
27: 2008年10月12日07時49分 緯度 35度21分40.974秒 経度 139度23分5.338秒
28: 2008年10月12日07時50分 緯度 35度21分22.252秒 経度 139度23分2.739秒
29: 2008年10月12日07時51分 緯度 35度21分4.454秒 経度 139度23分0.476秒
30: 2008年10月12日07時52分 緯度 35度20分43.128秒 経度 139度22分58.784秒
31: 2008年10月12日07時53分 緯度 35度20分26.416秒 経度 139度22分56.647秒
32: 2008年10月12日07時54分 緯度 35度20分6.524秒 経度 139度22分52.332秒
33: 2008年10月12日07時55分 緯度 35度19分50.28秒 経度 139度22分50.303秒
34: 2008年10月12日07時56分 緯度 35度19分47.520秒 経度 139度22分50.93秒
35: 2008年10月12日07時57分 緯度 35度19分23.889秒 経度 139度22分47.313秒
36: 2008年10月12日07時58分 緯度 35度19分1.303秒 経度 139度22分42.194秒
37: 2008年10月12日07時59分 緯度 35度19分1.363秒 経度 139度22分42.110秒
38: 2008年10月12日08時00分 集合場所
39: 2008年10月12日08時23分 緯度 35度18分54.594秒 経度 139度23分1.191秒
40: 2008年10月12日08時24分 緯度 35度18分53.814秒 経度 139度23分1.395秒
41: 2008年10月12日08時25分 緯度 35度18分58.578秒 経度 139度22分54.333秒
42: 2008年10月12日08時26分 緯度 35度19分0.541秒 経度 139度22分42.860秒
43: 2008年10月12日08時27分 緯度 35度18分56.173秒 経度 139度22分28.477秒
44: 2008年10月12日08時28分 緯度 35度18分50.647秒 経度 139度22分5.405秒
45: 2008年10月12日08時29分 緯度 35度18分48.493秒 経度 139度21分53.986秒
46: 2008年10月12日08時30分 緯度 35度18分46.621秒 経度 139度21分30.139秒
47: 2008年10月12日08時31分 緯度 35度18分45.272秒 経度 139度21分11.556秒
48: 2008年10月12日08時32分 緯度 35度18分44.564秒 経度 139度21分2.693秒
49: 2008年10月12日08時34分 緯度 35度18分42.494秒 経度 139度20分43.155秒
50: 2008年10月12日08時35分 緯度 35度18分42.99秒 経度 139度20分16.975秒
51: 2008年10月12日08時36分 緯度 35度18分37.328秒 経度 139度20分1.134秒
52: 2008年10月12日08時37分 緯度 35度18分27.104秒 経度 139度19分27.362秒
53: 2008年10月12日08時38分 緯度 35度18分26.264秒 経度 139度19分15.511秒
54: 2008年10月12日08時39分 緯度 35度18分28.5秒 経度 139度19分11.713秒
55: 2008年10月12日08時40分 緯度 35度18分20.834秒 経度 139度19分6.636秒
56: 2008年10月12日08時41分 緯度 35度18分16.898秒 経度 139度18分43.954秒
57: 2008年10月12日08時42分 緯度 35度18分14.714秒 経度 139度18分27.801秒
58: 2008年10月12日08時43分 緯度 35度18分8.396秒 経度 139度18分1.32秒
59: 2008年10月12日08時44分 緯度 35度18分2.186秒 経度 139度17分34.594秒
60: 2008年10月12日08時45分 緯度 35度18分3.909秒 経度 139度17分13.700秒
61: 2008年10月12日08時46分 緯度 35度18分4.312秒 経度 139度16分59.557秒
62: 2008年10月12日08時47分 緯度 35度18分0.232秒 経度 139度16分29.56秒
63: 2008年10月12日08時48分 緯度 35度17分49.29秒 経度 139度16分3.595秒
64: 2008年10月12日08時49分 緯度 35度17分44.775秒 経度 139度15分55.87秒
65: 2008年10月12日08時50分 緯度 35度17分37.629秒 経度 139度15分30.634秒
66: 2008年10月12日08時51分 緯度 35度17分31.257秒 経度 139度15分12.80秒
67: 2008年10月12日08時52分 緯度 35度17分19.898秒 経度 139度14分42.215秒
68: 2008年10月12日08時53分 緯度 35度17分13.754秒 経度 139度14分27.976秒
69: 2008年10月12日08時54分 緯度 35度17分7.261秒 経度 139度14分16.77秒
70: 2008年10月12日08時55分 緯度 35度16分59.863秒 経度 139度14分3.259秒
71: 2008年10月12日08時56分 緯度 35度16分50.460秒 経度 139度13分39.35秒
72: 2008年10月12日08時57分 緯度 35度16分39.666秒 経度 139度13分12.242秒
73: 2008年10月12日08時58分 緯度 35度16分35.160秒 経度 139度12分46.962秒
74: 2008年10月12日08時59分 緯度 35度16分31.152秒 経度 139度12分30.772秒
75: 2008年10月12日09時00分 緯度 35度16分18.161秒 経度 139度12分19.503秒
76: 2008年10月12日09時01分 緯度 35度15分58.959秒 経度 139度11分55.20秒
77: 2008年10月12日09時02分 緯度 35度15分50.313秒 経度 139度11分38.74秒
78: 2008年10月12日09時03分 緯度 35度15分45.285秒 経度 139度11分23.307秒
79: 2008年10月12日09時04分 緯度 35度15分39.26秒 経度 139度11分7.135秒
80: 2008年10月12日09時05分 緯度 35度15分16.927秒 経度 139度10分41.950秒
81: 2008年10月12日09時06分 緯度 35度15分4.2秒 経度 139度10分14.599秒
82: 2008年10月12日09時07分 緯度 35度14分56.567秒 経度 139度10分4.536秒
83: 2008年10月12日09時08分 緯度 35度14分47.441秒 経度 139度9分45.88秒
84: 2008年10月12日09時09分 緯度 35度14分38.242秒 経度 139度9分32.985秒
85: 2008年10月12日09時10分 緯度 35度14分37.324秒 経度 139度9分20.762秒
86: 2008年10月12日09時11分 緯度 35度14分33.125秒 経度 139度8分49.115秒
87: 2008年10月12日09時12分 緯度 35度14分36.677秒 経度 139度8分36.580秒
88: 2008年10月12日09時13分 緯度 35度14分36.630秒 経度 139度8分12.230秒
89: 2008年10月12日09時14分 緯度 35度14分28.872秒 経度 139度7分52.908秒
90: 2008年10月12日09時15分 緯度 35度14分22.49秒 経度 139度7分41.273秒
91: 2008年10月12日09時16分 緯度 35度14分11.56秒 経度 139度7分22.395秒
92: 2008年10月12日09時17分 緯度 35度13分59.613秒 経度 139度7分7.21秒
93: 2008年10月12日09時18分 緯度 35度13分49.845秒 経度 139度6分51.41秒
94: 2008年10月12日09時19分 緯度 35度13分49.41秒 経度 139度6分42.712秒
95: 2008年10月12日09時20分 緯度 35度13分34.448秒 経度 139度6分28.311秒
96: 2008年10月12日09時21分 緯度 35度13分30.590秒 経度 139度6分9.37秒
97: 2008年10月12日09時22分 緯度 35度13分29.666秒 経度 139度5分58.344秒
98: 2008年10月12日09時23分 緯度 35度13分21.457秒 経度 139度5分46.121秒
99: 2008年10月12日09時24分 緯度 35度13分15.709秒 経度 139度5分31.875秒
100: 2008年10月12日09時25分 緯度 35度13分9.337秒 経度 139度5分11.521秒
101: 2008年10月12日09時26分 緯度 35度13分4.39秒 経度 139度4分48.947秒
102: 2008年10月12日09時27分 緯度 35度12分56.635秒 経度 139度4分28.251秒
103: 2008年10月12日09時28分 緯度 35度12分43.332秒 経度 139度4分8.551秒
104: 2008年10月12日09時29分 緯度 35度12分36.335秒 経度 139度4分1.608秒
105: 2008年10月12日09時30分 緯度 35度12分29.440秒 経度 139度3分50.795秒
106: 2008年10月12日09時31分 箱根七曲がり
107: 2008年10月12日09時32分 緯度 35度12分21.478秒 経度 139度3分39.525秒
108: 2008年10月12日09時34分 緯度 35度12分4.664秒 経度 139度3分26.900秒
109: 2008年10月12日09時35分 緯度 35度11分57.218秒 経度 139度2分57.983秒
110: 2008年10月12日09時36分 緯度 35度12分7.714秒 経度 139度2分38.644秒
111: 2008年10月12日09時37分 緯度 35度12分9.401秒 経度 139度2分21.92秒
112: 2008年10月12日09時38分 緯度 35度12分8.495秒 経度 139度2分17.228秒
113: 2008年10月12日09時39分 緯度 35度12分6.526秒 経度 139度2分10.651秒
114: 2008年10月12日09時40分 緯度 35度12分18.660秒 経度 139度2分1.177秒
115: 2008年10月12日09時41分 緯度 35度12分12.792秒 経度 139度1分38.591秒
116: 2008年10月12日09時42分 緯度 35度12分28.58秒 経度 139度1分20.134秒
117: 2008年10月12日09時43分 緯度 35度12分27.741秒 経度 139度1分6.789秒
118: 2008年10月12日09時44分 緯度 35度12分40.558秒 経度 139度1分6.423秒
119: 2008年10月12日09時45分 緯度 35度12分55.104秒 経度 139度0分48.812秒
120: 2008年10月12日09時46分 緯度 35度13分0.739秒 経度 139度0分31.477秒
121: 2008年10月12日09時47分 緯度 35度13分18.819秒 経度 139度0分26.251秒
122: 2008年10月12日09時48分 緯度 35度13分30.635秒 経度 139度0分8.970秒
123: 2008年10月12日09時49分 緯度 35度13分51.865秒 経度 139度0分8.833秒
124: 2008年10月12日09時50分 緯度 35度14分1.862秒 経度 139度0分18.914秒
125: 2008年10月12日09時51分 緯度 35度14分15.562秒 経度 139度0分18.711秒
126: 2008年10月12日09時52分 緯度 35度14分13.83秒 経度 139度0分30.910秒
127: 2008年10月12日09時53分 緯度 35度14分25.438秒 経度 139度0分42.191秒
128: 2008年10月12日09時54分 緯度 35度14分40.650秒 経度 139度0分49.848秒
129: 2008年10月12日09時55分 緯度 35度14分46.411秒 経度 139度0分49.717秒
130: 2008年10月12日09時56分 緯度 35度14分49.519秒 経度 139度0分55.459秒
131: 2008年10月12日09時57分 緯度 35度14分49.495秒 経度 139度0分55.471秒
132: 2008年10月12日09時58分 緯度 35度14分45.642秒 経度 139度1分25.18秒
133: 2008年10月12日09時59分 緯度 35度14分44.585秒 経度 139度1分44.777秒
134: 2008年10月12日10時00分 緯度 35度14分37.983秒 経度 139度2分10.315秒
135: 2008年10月12日10時01分 緯度 35度14分33.80秒 経度 139度2分27.584秒
136: 2008年10月12日10時02分 緯度 35度14分19.44秒 経度 139度2分50.932秒
137: 2008年10月12日10時03分 緯度 35度14分9.473秒 経度 139度2分58.786秒
138: 2008年10月12日10時46分 小涌谷コンビニ パンク気付く
139: 2008年10月12日10時47分 緯度 35度14分10.739秒 経度 139度3分2.56秒
140: 2008年10月12日10時48分 緯度 35度14分18.72秒 経度 139度3分0.713秒
141: 2008年10月12日10時49分 緯度 35度14分12.305秒 経度 139度3分25.615秒
142: 2008年10月12日10時50分 緯度 35度14分18.59秒 経度 139度3分32.101秒
143: 2008年10月12日10時51分 緯度 35度14分29.442秒 経度 139度3分42.363秒
144: 2008年10月12日10時52分 緯度 35度14分30.276秒 経度 139度3分39.506秒
145: 2008年10月12日10時53分 緯度 35度14分46.269秒 経度 139度3分22.322秒
146: 2008年10月12日10時54分 緯度 35度14分58.186秒 経度 139度3分17.762秒
147: 2008年10月12日10時55分 緯度 35度15分10.506秒 経度 139度3分3.109秒
148: 2008年10月12日10時56分 緯度 35度15分17.269秒 経度 139度2分37.913秒
149: 2008年10月12日10時57分 緯度 35度15分20.846秒 経度 139度2分16.563秒
150: 2008年10月12日10時58分 緯度 35度15分27.255秒 経度 139度1分52.682秒
151: 2008年10月12日10時59分 緯度 35度15分40.643秒 経度 139度1分33.666秒
152: 2008年10月12日11時00分 緯度 35度15分46.248秒 経度 139度1分19.415秒
153: 2008年10月12日11時01分 緯度 35度15分59.84秒 経度 139度1分0.40秒
154: 2008年10月12日11時02分 緯度 35度16分9.826秒 経度 139度0分53.812秒
155: 2008年10月12日11時04分 緯度 35度16分20.574秒 経度 139度0分32.133秒
156: 2008年10月12日11時05分 緯度 35度16分26.119秒 経度 139度0分6.607秒
157: 2008年10月12日11時06分 緯度 35度16分15.582秒 経度 138度59分43.420秒
158: 2008年10月12日11時07分 緯度 35度16分20.461秒 経度 138度59分41.194秒
159: 2008年10月12日11時08分 緯度 35度16分47.843秒 経度 138度59分13.413秒
160: 2008年10月12日11時09分 緯度 35度16分55.302秒 経度 138度58分59.660秒
161: 2008年10月12日11時10分 緯度 35度17分5.809秒 経度 138度58分55.904秒
162: 2008年10月12日11時11分 緯度 35度17分2.857秒 経度 138度58分43.783秒
163: 2008年10月12日11時12分 緯度 35度17分16.587秒 経度 138度58分34.447秒
164: 2008年10月12日11時13分 緯度 35度17分6.392秒 経度 138度58分15.569秒
165: 2008年10月12日11時14分 緯度 35度17分7.509秒 経度 138度57分50.97秒
166: 2008年10月12日11時15分 緯度 35度16分57.710秒 経度 138度57分39.865秒
167: 2008年10月12日11時16分 緯度 35度17分15.340秒 経度 138度57分32.420秒
168: 2008年10月12日11時17分 緯度 35度17分23.405秒 経度 138度57分32.276秒
169: 2008年10月12日11時18分 緯度 35度17分34.735秒 経度 138度57分20.983秒
170: 2008年10月12日11時19分 緯度 35度17分44.330秒 経度 138度57分7.897秒
171: 2008年10月12日11時20分 緯度 35度18分2.633秒 経度 138度56分43.655秒
172: 2008年10月12日11時21分 緯度 35度18分10.506秒 経度 138度56分33.389秒
173: 2008年10月12日11時22分 緯度 35度18分21.860秒 経度 138度56分18.184秒
174: 2008年10月12日11時23分 緯度 35度18分32.788秒 経度 138度55分54.572秒
175: 2008年10月12日11時24分 緯度 35度18分38.741秒 経度 138度55分38.113秒
176: 2008年10月12日11時25分 緯度 35度18分54.205秒 経度 138度55分11.267秒
177: 2008年10月12日11時26分 緯度 35度18分57.926秒 経度 138度55分1.535秒
178: 2008年10月12日11時27分 緯度 35度19分2.258秒 経度 138度54分57.382秒
179: 2008年10月12日11時28分 緯度 35度19分7.17秒 経度 138度54分51.364秒
180: 2008年10月12日11時29分 緯度 35度19分10.498秒 経度 138度54分48.802秒
181: 2008年10月12日11時30分 緯度 35度19分11.974秒 経度 138度54分47.764秒
182: 2008年10月12日11時31分 緯度 35度19分12.400秒 経度 138度54分47.320秒
183: 2008年10月12日11時32分 緯度 35度19分27.857秒 経度 138度54分56.81秒
184: 2008年10月12日11時34分 緯度 35度20分1.665秒 経度 138度55分1.819秒
185: 2008年10月12日11時35分 緯度 35度20分17.339秒 経度 138度54分37.638秒
186: 2008年10月12日11時36分 緯度 35度20分27.356秒 経度 138度53分59.961秒
187: 2008年10月12日11時37分 緯度 35度20分30.831秒 経度 138度53分22.746秒
188: 2008年10月12日11時38分 緯度 35度20分40.733秒 経度 138度52分55.324秒
189: 2008年10月12日11時39分 緯度 35度20分42.815秒 経度 138度52分52.582秒
190: 2008年10月12日11時40分 緯度 35度20分59.101秒 経度 138度52分40.371秒
191: 2008年10月12日11時41分 緯度 35度21分12.459秒 経度 138度52分23.672秒
192: 2008年10月12日11時42分 緯度 35度21分24.971秒 経度 138度52分3.91秒
193: 2008年10月12日11時43分 緯度 35度21分27.695秒 経度 138度52分3.979秒
194: 2008年10月12日11時44分 緯度 35度21分51.261秒 経度 138度51分40.530秒
195: 2008年10月12日11時45分 緯度 35度22分24.246秒 経度 138度51分41.515秒
196: 2008年10月12日11時46分 緯度 35度22分40.430秒 経度 138度51分28.771秒
197: 2008年10月12日11時47分 緯度 35度22分36.392秒 経度 138度51分11.615秒
198: 2008年10月12日11時48分 緯度 35度22分47.823秒 経度 138度51分27.613秒
199: 2008年10月12日11時49分 緯度 35度23分0.268秒 経度 138度51分48.75秒
200: 2008年10月12日11時50分 緯度 35度23分17.358秒 経度 138度52分6.432秒
201: 2008年10月12日11時51分 緯度 35度23分36.686秒 経度 138度52分10.735秒
202: 2008年10月12日11時52分 緯度 35度23分51.861秒 経度 138度52分26.373秒
203: 2008年10月12日11時53分 緯度 35度24分10.685秒 経度 138度52分45.767秒
204: 2008年10月12日11時54分 緯度 35度24分14.285秒 経度 138度52分35.380秒
205: 2008年10月12日11時55分 緯度 35度24分21.859秒 経度 138度51分58.946秒
206: 2008年10月12日11時56分 緯度 35度24分41.440秒 経度 138度51分44.77秒
207: 2008年10月12日11時57分 緯度 35度25分0.270秒 経度 138度51分24.270秒
208: 2008年10月12日11時58分 緯度 35度25分13.478秒 経度 138度51分9.203秒
209: 2008年10月12日11時59分 緯度 35度25分18.501秒 経度 138度51分8.723秒
210: 2008年10月12日12時00分 緯度 35度25分31.186秒 経度 138度50分58.937秒
211: 2008年10月12日12時01分 緯度 35度25分42.864秒 経度 138度50分47.951秒
212: 2008年10月12日12時02分 緯度 35度26分2.523秒 経度 138度50分28.918秒
213: 2008年10月12日12時03分 緯度 35度26分19.721秒 経度 138度50分3.782秒
214: 2008年10月12日12時04分 緯度 35度26分36.362秒 経度 138度49分30.60秒
215: 2008年10月12日12時05分 緯度 35度26分51.52秒 経度 138度49分3.964秒
216: 2008年10月12日12時06分 緯度 35度27分3.204秒 経度 138度48分45.753秒
217: 2008年10月12日12時07分 緯度 35度27分17.984秒 経度 138度48分26.642秒
218: 2008年10月12日12時08分 緯度 35度27分19.443秒 経度 138度48分18.644秒
219: 2008年10月12日12時24分 緯度 35度27分19.335秒 経度 138度48分19.310秒
220: 2008年10月12日12時25分 緯度 35度27分19.659秒 経度 138度48分24.374秒
221: 2008年10月12日12時26分 緯度 35度27分19.587秒 経度 138度48分24.422秒
222: 2008年10月12日12時27分 緯度 35度27分27.406秒 経度 138度48分26.421秒
223: 2008年10月12日12時33分 緯度 35度27分29.464秒 経度 138度48分25.809秒
224: 2008年10月12日12時34分 緯度 35度27分34.672秒 経度 138度48分24.639秒
225: 2008年10月12日12時35分 緯度 35度27分36.497秒 経度 138度48分23.865秒
226: 2008年10月12日12時36分 緯度 35度27分56.857秒 経度 138度48分31.810秒
227: 2008年10月12日12時37分 緯度 35度28分6.944秒 経度 138度48分35.525秒
228: 2008年10月12日12時38分 緯度 35度28分26.50秒 経度 138度48分42.528秒
229: 2008年10月12日12時39分 緯度 35度28分47.334秒 経度 138度48分50.348秒
230: 2008年10月12日12時40分 緯度 35度28分55.525秒 経度 138度48分53.384秒
231: 2008年10月12日12時41分 緯度 35度29分24.550秒 経度 138度49分4.972秒
232: 2008年10月12日12時42分 カレ吉
233: 2008年10月12日12時51分 緯度 35度29分33.533秒 経度 138度49分8.585秒
234: 2008年10月12日12時51分 緯度 35度29分33.917秒 経度 138度49分10.109秒
235: 2008年10月12日12時52分 緯度 35度29分44.46秒 経度 138度49分9.690秒
236: 2008年10月12日13時41分 緯度 35度29分32.939秒 経度 138度49分7.787秒
237: 2008年10月12日13時42分 緯度 35度29分32.747秒 経度 138度49分8.57秒
238: 2008年10月12日13時43分 緯度 35度29分21.339秒 経度 138度49分4.270秒
239: 2008年10月12日13時44分 緯度 35度28分58.357秒 経度 138度48分54.938秒
240: 2008年10月12日13時45分 緯度 35度28分46.446秒 経度 138度48分50.468秒
241: 2008年10月12日13時46分 緯度 35度28分35.693秒 経度 138度48分46.651秒
242: 2008年10月12日13時47分 緯度 35度28分13.76秒 経度 138度48分38.315秒
243: 2008年10月12日13時48分 緯度 35度28分4.471秒 経度 138度48分35.255秒
244: 2008年10月12日13時49分 緯度 35度27分38.153秒 経度 138度48分25.581秒
245: 2008年10月12日13時50分 緯度 35度27分28.594秒 経度 138度48分26.361秒
246: 2008年10月12日13時51分 緯度 35度27分12.782秒 経度 138度48分31.478秒
247: 2008年10月12日13時52分 緯度 35度27分0.984秒 経度 138度48分49.755秒
248: 2008年10月12日13時53分 緯度 35度26分44.385秒 経度 138度49分15.329秒
249: 2008年10月12日13時54分 緯度 35度26分28.177秒 経度 138度49分45.913秒
250: 2008年10月12日13時55分 緯度 35度26分11.266秒 経度 138度50分16.497秒
251: 2008年10月12日13時56分 緯度 35度25分50.533秒 経度 138度50分41.482秒
252: 2008年10月12日13時57分 緯度 35度25分34.757秒 経度 138度50分53.957秒
253: 2008年10月12日13時58分 緯度 35度25分32.753秒 経度 138度50分56.111秒
254: 2008年10月12日13時59分 緯度 35度25分23.481秒 経度 138度51分10.554秒
255: 2008年10月12日14時00分 緯度 35度25分33.706秒 経度 138度51分23.359秒
256: 2008年10月12日14時01分 緯度 35度25分30.615秒 経度 138度51分54.334秒
257: 2008年10月12日14時02分 緯度 35度25分26.984秒 経度 138度52分22.890秒
258: 2008年10月12日14時03分 緯度 35度25分16.626秒 経度 138度52分58.641秒
259: 2008年10月12日14時04分 緯度 35度25分6.646秒 経度 138度53分22.312秒
260: 2008年10月12日14時05分 緯度 35度25分16.955秒 経度 138度53分44.947秒
261: 2008年10月12日14時06分 緯度 35度25分33.90秒 経度 138度54分2.811秒
262: 2008年10月12日14時07分 緯度 35度25分23.950秒 経度 138度54分22.606秒
263: 2008年10月12日14時08分 緯度 35度25分27.197秒 経度 138度54分24.755秒
264: 2008年10月12日14時09分 緯度 35度25分44.346秒 経度 138度54分37.380秒
265: 2008年10月12日14時10分 緯度 35度26分3.968秒 経度 138度55分12.826秒
266: 2008年10月12日14時11分 緯度 35度26分26.415秒 経度 138度55分43.580秒
267: 2008年10月12日14時12分 緯度 35度26分46.889秒 経度 138度55分55.155秒
268: 2008年10月12日14時13分 緯度 35度27分2.125秒 経度 138度56分11.75秒
269: 2008年10月12日14時14分 緯度 35度27分14.906秒 経度 138度56分26.95秒
270: 2008年10月12日14時15分 緯度 35度27分39.178秒 経度 138度56分42.669秒
271: 2008年10月12日14時17分 緯度 35度28分3.84秒 経度 138度56分50.117秒
272: 2008年10月12日14時18分 緯度 35度28分20.666秒 経度 138度57分14.894秒
273: 2008年10月12日14時19分 緯度 35度28分35.373秒 経度 138度57分38.284秒
274: 2008年10月12日14時20分 緯度 35度28分57.89秒 経度 138度57分57.931秒
275: 2008年10月12日14時21分 緯度 35度29分11.118秒 経度 138度58分27.88秒
276: 2008年10月12日14時22分 緯度 35度29分28.927秒 経度 138度58分59.539秒
277: 2008年10月12日14時23分 緯度 35度29分47.414秒 経度 138度59分24.190秒
278: 2008年10月12日14時24分 道の駅道志
279: 2008年10月12日14時25分 緯度 35度30分0.801秒 経度 138度59分33.282秒
280: 2008年10月12日15時45分 緯度 35度30分2.818秒 経度 138度59分31.925秒
281: 2008年10月12日15時46分 緯度 35度30分1.102秒 経度 138度59分33.72秒
282: 2008年10月12日15時47分 緯度 35度30分1.180秒 経度 138度59分32.819秒
283: 2008年10月12日15時48分 緯度 35度29分57.537秒 経度 138度59分30.797秒
284: 2008年10月12日15時49分 緯度 35度30分4.624秒 経度 138度59分39.12秒
285: 2008年10月12日15時50分 緯度 35度30分28.560秒 経度 139度0分9.832秒
286: 2008年10月12日15時51分 緯度 35度30分38.70秒 経度 139度0分38.887秒
287: 2008年10月12日15時52分 緯度 35度30分50.41秒 経度 139度1分5.409秒
288: 2008年10月12日15時53分 緯度 35度31分5.204秒 経度 139度1分28.992秒
289: 2008年10月12日15時54分 緯度 35度31分23.949秒 経度 139度1分49.718秒
290: 2008年10月12日15時55分 緯度 35度31分30.909秒 経度 139度2分21.71秒
291: 2008年10月12日15時56分 緯度 35度31分39.405秒 経度 139度2分52.982秒
292: 2008年10月12日15時57分 緯度 35度31分46.90秒 経度 139度3分16.607秒
293: 2008年10月12日15時58分 緯度 35度32分0.304秒 経度 139度3分41.713秒
294: 2008年10月12日15時59分 緯度 35度31分51.813秒 経度 139度4分11.692秒
295: 2008年10月12日16時00分 緯度 35度31分52.760秒 経度 139度4分36.906秒
296: 2008年10月12日16時01分 緯度 35度32分1.563秒 経度 139度5分0.620秒
297: 2008年10月12日16時02分 緯度 35度32分0.374秒 経度 139度5分25.738秒
298: 2008年10月12日16時03分 緯度 35度31分50.922秒 経度 139度5分47.22秒
299: 2008年10月12日16時04分 緯度 35度31分41.897秒 経度 139度6分1.183秒
300: 2008年10月12日16時05分 緯度 35度31分34.336秒 経度 139度6分10.207秒
301: 2008年10月12日16時06分 緯度 35度31分42.202秒 経度 139度6分25.533秒
302: 2008年10月12日16時07分 緯度 35度31分53.75秒 経度 139度6分44.75秒
303: 2008年10月12日16時08分 緯度 35度32分0.714秒 経度 139度6分47.63秒
304: 2008年10月12日16時10分 緯度 35度32分8.274秒 経度 139度6分50.730秒
305: 2008年10月12日16時11分 緯度 35度32分18.193秒 経度 139度7分9.26秒
306: 2008年10月12日16時12分 緯度 35度32分14.370秒 経度 139度7分32.272秒
307: 2008年10月12日16時13分 緯度 35度32分30.505秒 経度 139度7分45.653秒
308: 2008年10月12日16時14分 緯度 35度32分30.769秒 経度 139度8分3.145秒
309: 2008年10月12日16時15分 緯度 35度32分20.339秒 経度 139度8分22.622秒
310: 2008年10月12日16時16分 緯度 35度32分29.556秒 経度 139度8分34.714秒
311: 2008年10月12日16時17分 緯度 35度32分44.989秒 経度 139度9分2.491秒
312: 2008年10月12日16時18分 緯度 35度32分47.119秒 経度 139度9分20.924秒
313: 2008年10月12日16時19分 緯度 35度33分1.400秒 経度 139度9分43.49秒
314: 2008年10月12日16時20分 緯度 35度33分7.694秒 経度 139度10分10.177秒
315: 2008年10月12日16時21分 緯度 35度33分13.226秒 経度 139度10分25.239秒
316: 2008年10月12日16時22分 緯度 35度33分25.317秒 経度 139度10分48.749秒
317: 2008年10月12日16時23分 緯度 35度33分34.803秒 経度 139度11分25.497秒
318: 2008年10月12日16時24分 緯度 35度33分40.995秒 経度 139度12分0.768秒
319: 2008年10月12日16時25分 緯度 35度33分38.162秒 経度 139度12分29.66秒
320: 2008年10月12日16時26分 緯度 35度33分40.195秒 経度 139度12分46.294秒
321: 2008年10月12日16時27分 緯度 35度33分51.926秒 経度 139度13分22.471秒
322: 2008年10月12日16時28分 緯度 35度34分18.833秒 経度 139度13分35.536秒
323: 2008年10月12日16時29分 緯度 35度34分35.508秒 経度 139度13分55.872秒
324: 2008年10月12日16時30分 緯度 35度34分47.491秒 経度 139度13分59.131秒
325: 2008年10月12日16時31分 緯度 35度35分1.917秒 経度 139度14分6.164秒
326: 2008年10月12日16時32分 緯度 35度35分5.553秒 経度 139度14分19.59秒
327: 2008年10月12日16時33分 緯度 35度35分8.816秒 経度 139度14分54.510秒
328: 2008年10月12日16時34分 緯度 35度35分9.878秒 経度 139度15分13.796秒
