カタログより抜粋
|
通称名 | KSR−T | KSR−U | ||
---|---|---|---|---|
型式 | A−MX050B | MX080B | ||
全長×全幅×全高 | 1,660mm x 720mm x 960mm | |||
軸間距離 | 1,140mm | |||
最低地上高 | 210mm | |||
シート高 | 715mm | |||
キャスター/トレール | 26°/70mm | |||
エンジン型式/弁方式 | 水冷2ストローク単気筒/ピストンリードバルブ | |||
総排気量 | 49cm3 (cc) | 79cm3 (cc) | ||
内径×行程/圧縮比 | 39.0mm x 41.6mm / 7.9 | 47.0mm x 45.8mm / 7.0 | ||
最高出力 | 7.2ps / 8,000rpm | 10ps / 8,000rpm | ||
最大トルク | 0.65kg-m / 7,000rpm | 0.95kg-m / 7,000rpm | ||
始動方式 | プライマリーキック | |||
点火方式 | CDI | |||
潤滑方式 | スーパールーブ | |||
2ストロークOIL容量 | 1.0リットル | |||
ミッションOIL容量 | 0.63リットル | |||
キャブレター | Mikuni VM16 | Mikuni VM18 | ||
トランスミッション型式 | 常噛6段リターン | |||
クラッチ型式 | 湿式多板 | |||
ギヤ・レシオ | 1速 | 3.307 | ||
2速 | 2.111 | |||
3速 | 1.545 | |||
4速 | 1.240 | |||
5速 | 1.074 | |||
6速 | 0.965 | |||
一次減速比/二次減速比 | 3.043(70/23)/3.769(49/13) | 3.043(70/23)/2.666(40/15) | ||
フレーム型式 | セミダブルクレードル | |||
懸架方式 | 前 | テレスコピック(倒立) | ||
後 | スイングアーム(ユニ・トラック) | |||
ホイールトラベル | 前 | 130mm | ||
後 | 120mm | |||
タイヤサイズ | 前 | 100/90−12 48J(チューブレス) | ||
後 | 100/90−12 48J(チューブレス) | |||
ブレーキ型式 | 前 | シングルディスク 220mm (外径) | ||
後 | シングルディスク 180mm (外径) | |||
車両重量(乾燥) | 77kg | |||
燃料タンク容量 | 8.0リットル | |||
定地燃費 | 71.0km/リットル (30km/h) | 63.0km/リットル (50km/h) | ||
最小回転半径 | 1.8m | |||
制動距離 | 3.5m (20km/h) | 8.0m (35km/h) | ||
乗車定員 | 1名 | |||
カラー | ライムグリーン | |||
エボニー | ||||
サンビームレッド | ||||
通称名 | KSR−T | KSR−U |
年式 | カラーリングサンプル | 車体番号 | 特徴 | |
B1 | MX050B-000001〜 MX080B-000001〜 |
プロトタイプカラー エボニーとは「墨」の意 シュラウドからタンクに かけての模様とKSRの 文字は単色。 |
||
B2 | MX050B-002501〜 MX080B-003301〜 |
基本的にはB1のカラー を受けついでいるが、よ りにぎやかな配色に変更 された。 KSRの文字もグラデー ションがかかっている。 |
||
B4・B5 | B4 MX050B-004501〜 MX080B-006501〜 B5 MX050B-007001〜 MX080B-011001〜 |
エボニーが無くなりサン ビームレッドが加わる。 基本色にカラフルなトラ ジマ模様。 KSRの文字は手書き風 で、ほぼ縦書きになる。 |
||
B6 | MX050B-010001〜MX050B-012204 MX080B-016001〜MX080B-025853 |
最終カラーリング 基本色とエボニーがほぼ 半々になる。 直線的で近代てきなデザ イン。 KSRの文字はロゴ化され る。 |
||
KSR110(KL110) | ||||
A1 | KL110A-000001〜 |
エボニー単一色とライムグ |
||
※注意 写真のKSRは社外パーツを実装している事があります。 | ||||
撮影協力KSRヂャンキーズのみなさま&5656さん |